活动注册:
Test PKR Event
选票类型
参与者信息
联系方式
申请完成
请选择您的票务, 如有任何问题 联系我们。
门票名称 | 价格 | 门票数量 | 合计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合计 % | ||||||
| 标准价格 无需审批 | |||||
| 免费门票 无需审批 | |||||
| 免费门票 无需审批 | |||||
| 标准价格 需要审批 | |||||
也可以使用Pakistani Rupee购买以上0种门票。 转换为Pakistani Rupee支付 |
应付总额(税率因居住地而异):$ 0
请选择您的票务, 如有任何问题 联系我们。
门票名称 | 价格 | 门票数量 | 合计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合计 % | ||||||
| 标准价格 无需审批 | |||||
| 免费门票 无需审批 | |||||
| 免费门票 无需审批 | |||||
| 标准价格 需要审批 | |||||
也可以使用Pakistani Rupee购买以上0种门票。 转换为Pakistani Rupee支付 |